Rajasthan Zila Pramukh Reservation List 2026 देखें। राजस्थान के 41 जिलों की जिला प्रमुख आरक्षण सूची, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित जिलेवार आरक्षण वर्ग की पूरी जानकारी। Rajasthan Zila Pramukh Reservation List 2026 41 जिलों की जिलेवार आरक्षण सूची
राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के तहत जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की जिलेवार सूची जारी की गई है। इस सूची में राजस्थान की 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पद के लिए आरक्षण वर्ग निर्धारित किया गया है।
इस पेज पर Rajasthan Zila Pramukh Reservation List 2026 को एक ही स्थान पर जिलेवार दिया गया है। अभ्यर्थी और राजस्थान पंचायती राज चुनाव से संबंधित जानकारी देखने वाले लोग अपने जिले का नाम देखकर जिला प्रमुख पद की आरक्षण श्रेणी आसानी से देख सकते हैं।
जिला प्रमुख आरक्षण सूची 2026
| क्र. | जिला | जिला प्रमुख आरक्षण वर्ग |
|---|---|---|
| 1 | अजमेर | अनारक्षित महिला |
| 2 | अलवर | अनुसूचित जनजाति महिला |
| 3 | बालोतरा | अनुसूचित जनजाति |
| 4 | बांसवाड़ा | अनुसूचित जनजाति |
| 5 | बारां | अनारक्षित |
| 6 | बाड़मेर | अनारक्षित |
| 7 | ब्यावर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 8 | भरतपुर | अनुसूचित जाति महिला |
| 9 | भीलवाड़ा | अनारक्षित |
| 10 | बीकानेर | अनारक्षित महिला |
| 11 | बूंदी | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 12 | चित्तौड़गढ़ | अनारक्षित महिला |
| 13 | चूरू | अनारक्षित महिला |
| 14 | दौसा | अनुसूचित जाति महिला |
| 15 | डीग | अनारक्षित महिला |
| 16 | धौलपुर | अनुसूचित जाति महिला |
| 17 | डीडवाना-कुचामन | अनुसूचित जाति |
| 18 | डूंगरपुर | अनुसूचित जनजाति |
| 19 | श्रीगंगानगर | अनारक्षित महिला |
| 20 | हनुमानगढ़ | अनारक्षित महिला |
| 21 | जयपुर | अनारक्षित |
| 22 | जैसलमेर | अनुसूचित जनजाति |
| 23 | जालोर | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 24 | झालावाड़ | अनारक्षित महिला |
| 25 | झुंझुनूं | अनारक्षित महिला |
| 26 | जोधपुर | अनारक्षित |
| 27 | करौली | अनारक्षित |
| 28 | खैरथल-तिजारा | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 29 | कोटा | अनारक्षित महिला |
| 30 | कोटपूतली-बहरोड़ | अनारक्षित |
| 31 | नागौर | अनुसूचित जाति |
| 32 | पाली | अनुसूचित जाति |
| 33 | फलोदी | अनारक्षित महिला |
| 34 | प्रतापगढ़ | अनुसूचित जनजाति महिला |
| 35 | राजसमंद | अनारक्षित |
| 36 | सलूंबर | अनुसूचित जनजाति महिला |
| 37 | सवाई माधोपुर | अनुसूचित जाति |
| 38 | सीकर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 39 | सिरोही | अनारक्षित |
| 40 | टोंक | अनुसूचित जाति महिला |
| 41 | उदयपुर | अनारक्षित |
जिला प्रमुख आरक्षण से संबंधित जानकारी
आपके उपलब्ध आदेश विवरण के अनुसार : Rajasthan Zila Pramukh Reservation List 2026 में राजस्थान की 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों की आरक्षण श्रेणी दी गई है। इस सूची में अनारक्षित, अनारक्षित महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| चुनाव | राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 |
| विभाग | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग |
| संशोधित आदेश की तारीख | 16 सितंबर 2026 |
| आदेश क्रमांक | 15(24)पंचायती/विधि/आरक्षण/2026/83 |
| जिला प्रमुख पदों की लॉटरी | 13 अगस्त 2026 को पूर्ण |
आरक्षण वर्ग का अर्थ :-
अनारक्षित: पद किसी आरक्षित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है।
अनारक्षित महिला: पद महिला उम्मीदवार के लिए निर्धारित है, लेकिन SC/ST/OBC आरक्षण श्रेणी में नहीं है।
अनुसूचित जाति (SC): पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
अनुसूचित जाति महिला: पद अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है।
अनुसूचित जनजाति (ST): पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
अनुसूचित जनजाति महिला: पद अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला: पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है।











